产品特点
★内置泵吸式测量,可切换为扩散式、扩散+泵吸式检测方式
★泵堵塞报警
★LED照明(选配)
★单位可选:μmol/mol、ppm、pphm、ppb、mg/m3、ug/m3、%Vol、%LEL
★8按键操作,快捷一键校准功能
★数据存储,存储容量不少于10万条
★通讯接口:TYPE-C,选配:蓝牙
★跌倒报警
★数据恢复功能 ,部分或全部恢复出厂数据
★可设置最大值、最小值、TWA/STEL显示
★多种报警方式报警模式设置
报警方式:声光报警、震动报警、语音报警
报警种类:浓度报警、欠压报警、故障报警、泵堵塞报警
报警模式:低报警、高报警、区间报警、TWA/STEL报警
★误操作识别功能,浓度校准误操作自动识别并阻止
★零点自动跟踪,避免零点漂移
★目标点多级校准
★本安电路设计,防爆、防震、抗静电,抗辐射
★防护等级IP68,防雨淋和浸泡、防尘、防腐
产品参数
检测气体 | 肼.联氨 | ||
应用场合 | 消防、应急救援、受限空间、石油、化工、冶金、炼化、燃气、仓储、医药、环保、空气治理等 | ||
检测范围 | 0-1ppm | ||
分 辨 率 | 0.001ppm(0-10ppm高精度)/0.01ppm(0~10 ppm);0.01ppm(0~100 ppm),0.1ppm(0~1000 ppm),1ppm(0~1000 ppm以上);0.1%LEL;0.01%,0.01%Vol,根据量程和传感器而定 | ||
检测原理 | 电化学、催化燃烧、红外、热导、半导体、PID光致电离等,根据量程、现场环境和用户需求而定 | ||
检测精度 | 典型精度:≤±3% FS(可选更高精度传感器) | ||
响应时间 | ≤20秒 | 恢复时间 | ≤30秒 |
工作环境 | 温度:-20℃~+50℃,可定制-40℃~+70℃;
相对湿度:10~95%RH (常规)非凝露场合 |
||
工作电源 | DC3.7 V*2 | ||
电池容量 | 2500mAh可充电的高分子聚合物电池 ,具有过充、过放、过压、短路、过热保护功能 | ||
检测方式 | 内置泵吸式,可切换为扩散式、扩散+泵吸式检测方式 | ||
报警方式 | 声光报警、震动报警、语音报警 | ||
数据存储 | 标准容量不少于10万条;支持本机查看、删除或数据导出,存储时间间隔任意设置 | ||
通讯接口 | 标准Type-C | ||
执行标准 | GB T3836.1—2021 《爆炸性气体环境用电气设备 通用要求》
GB T3836.4—2021 《爆炸性气体环境用电气设备 本质安全型“i”》 GB T50493-2019 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》 GB 15322.3-2019 《可燃气体探测器 第3部分:工业及商业用途便携式可燃气体探测器》 |
||
外型尺寸 | 165X64X61mm(H×L×T) | ||
重 量 | 约280g | ||
标准附件 | 标定罩、泵吸式气嘴、说明书、合格证、USB充电器(含数据线)、仪器包装彩盒 | ||
选配项 | ① 0.2米天鹅颈采样探针;
② 活性炭过滤器; ③ 0.4米不锈钢采样手柄(含1米软管); ④ 0.9米可伸缩采样手柄(含1米软管); ⑤ 外置蓝牙打印机。 |
填写表格给我们发送信息。或者,您也可以通过电子邮件将请求连同附件发送到info@schutzbj.com