XP-333II 一氧化碳测定器(CO测量仪表) 产品特点
XP-333II 一氧化碳测定器 技术参数
型号 | XP-333II |
对象气体 | 气体器具燃烧排气中的一氧化碳 |
采样方式 | 自动泵吸引式 |
检测原理 | 定电位电解式 |
测量范围 | 0~0.125vol% |
应答时间 | 90%应答14秒内(气体导管长度除外) |
指示精度 (0~40℃下使用校正时·同一条件下) |
(0.015~0.100vol%范围内)指示值±10%±1数字位 (0.000~0.014vol%范围内)指示值±0.002vol%±1数字位 |
使用温度范围 | -10~40℃ |
电源 | 5号碱性干电池4节 |
间隔使用次数 | 使用1次为1分钟,无声音时为1000回以上(1000分钟以上) |
外形尺寸 | W82×H155×D40mm(突出部分除外) |
重量 | 约270g(不含电池) |
判断水平表示 | 注意换气(绿)·危险(橙)·禁止使用(红)且有蜂鸣声 |
标配附件 | NOx过滤组件、过滤片、气体导管、皮套、采集管、采集管用风罩、 管式采集管、背带、5号碱性干电池3节 |
标配附件
NOx过滤组件、过滤片、气体导管、皮套、采集管、采集管用风罩、
填写表格给我们发送信息。或者,您也可以通过电子邮件将请求连同附件发送到info@schutzbj.com