日本理研FP-30MK2(C)升级版甲醛分析仪的产品特点
1、操作简单
2、无需预热,只需安装检测试剂片即可轻松检测
3、大尺寸显示屏
4、直观显示浓度结果
5、检测单位为mg/m 3
6、带有自动存储功能
日本理研FP-30MK2(C)升级版甲醛分析仪的技术指标:
测量量程 | 0.00~0.50mg/m³
(注意:不到0.02mg/m³的显示<0.02mg/m³) |
0.000~1.250mg/m³
(注意:不到0.02mg/m³的显示<0.02mg/m³) |
显示单位 | 0.01mg/m³ | 0.025mg/m³ |
测量时间 | 1800秒(30分) | 900秒(15分) |
检测方式 | 泵吸入式、时间内累计值方式 | 吸引流量:0.5L/min |
使用温湿度范围 | -10~+40℃ | 90%RH以下(无凝结)※1 |
检测原理 | 光电光度法 | |
响应时间 | t95% ≤ 3min | |
显示方法 | LCD数字显示 | |
储存功能 | 储存检测记录 99条(检测后自动存储) | |
故障警报自我诊断 | 电池电压低、传感器不良、泵接触不良、机器的系统错误、温度异常 | |
电源 | 五号碱性干电池 ×4 节 | |
连续使用时间 | 大约 12 个小时(新的干电池、无警报、无照明、20℃) | |
功能 | 自动 记忆式数据记录器、时钟功能、背光显示 | |
认证 | CPA证书 | |
外观尺寸 | 大约 80(W)×150(H)×40(D)mm(不包含突起部分的机体) | |
重量 | 大约 250g(干电池除外) |
填写表格给我们发送信息。或者,您也可以通过电子邮件将请求连同附件发送到info@schutzbj.com